今天是:
天气预报:
下属市场列表
中山路农贸市场今日新
  记者 丁毅强 通讯员 袁妮   今天,崭新的中山路农贸市场将迎来完成市场改造提升后的第一批顾客。由余杭区贸易局市场...
·饭桌上菜肴源头来自哪马大嫂小票一... [2011-10-20]
·“低价”部队“入侵”农贸市场 [2011-10-10]
·国务院鼓励建周末直销菜场和早晚市... [2011-10-09]
·中山路农贸市场改造建设顺利推进 [2011-09-08]
·卫生部新闻发言人:地沟油尚无检
将继续科研攻关并向社会征集检测办法 10月13日,国家食品安全风险评估中心在...
·杭州RFID肉类蔬菜流通追溯体系试... [2011-03-31]
·杭州建立猪肉安全信息化追溯管理... [2011-03-29]
·食品安全重拳出击绝对不可含糊 [2011-02-21]
·“皮革奶粉”死灰复燃凸显监管失灵 [2011-02-21]
·外电关注中国欲严惩食品安全犯罪 [2010-09-20]
·食品安全监管再不能走过场 [2010-11-22]
·市场工商所节前检查市场食品安全 [2010-09-21]
通知公告
·关于做好防冻抗雪安全工作的紧急... [01-20]
·2011年度市场中心优秀员工名单 [01-12]
·关于开展节前安全生产检查及年终... [12-26]
·2012年放假安排时间表 [12-26]
·关于开展2011年度市场管理员年度... [12-20]
·关于开展2011年度财务检查的通知 [12-02]
·区换届选举有关事宜 [11-10]
通讯报道
·小丁跑菜场 []
·小丁跑菜场 []
·小丁跑菜场 []
·小丁跑菜场 []
·小丁跑菜场 []
·小丁跑菜场:菜价平稳 豆制品比较... []
·余杭农贸市场出借场地为影片拍摄... []
每周菜价 (指导价)   单位:元/500克 [上周菜价]
品种 中山 丘山 庙东 荷花塘 塘栖 余杭 闲林
羊肉 28.00 28 26.0   27 36.00 32.00
鸭蛋 6.50 7 8.00 7.00 5.6 7.00 6.50
条肉 15.00 15 14.0 13.0 13 15.00 15.00
梭子蟹 58.00 57       40.00 55.00
素鸡 6.00 6 5.00 4.50 4.5 2.00 5.00
生姜 5.00 7 5.00 7.00 5 3.00 3.50
青菜 2.50 2.5 2.50 3.50 2.5 2.00 1.50
千张 2.00 6 5.00 2.00 8 4.00 2.00
排骨 14.00 16 17.0 16.0 16 20.00 18.00
牛肉 22.00 24 25.0   24 30.00 25.00
木耳菜              
毛毛菜 3.00 2.5 2.00 3.50 2 3.50 2.50
罗卜 2.50 2 1.50 1.00 1.5 2.00 1.50
菱角              
茭白 8.00 5 6.00 6.00     5.50
甲鱼 38.00 40 50.0 50.0 33 40.00 35.00
鲫鱼 9.00 8 8.00 8.00 10 8.00 7.50
基围虾 130.00 130       120.00  
鸡蛋 5.00 5 6.00 5.00 4.6 5.00 4.70
活鸭 16.00 18 17.0 17.0 12 11.00 10.00
活鸡 12.00 15 12.0 11.0 11 9.00 7.50
黄鳝 40.00 35 45.0 35.0 35 35.00 30.00
黄豆 8.00 3.5 8.00 6.50 7.5 9.00 6.50
花菜 4.50 3.5 3.00 3.30 4.5 3.00  
河蟹 65.00 45 45.0   40 55.00 40.00
河虾 50.00 55 60.0 35.0 48 55.00 50.00
豆腐盒装 2.00 1.5 2.00 1.50 1.5 1.50 1.20
冬笋 15.00 14 16.0   13 14.00 12.00
冬瓜 2.50 2.5 2.00 2.00 1.5 2.50 2.00
带鱼 23.00 22 22.0 18.0 17 25.00 15.00
大蒜头 3.50 7 5.00 8.50 4 3.00 3.50
大白菜 1.50 1.5 1.50 1.30 1.5 1.50 0.80
纯精肉 16.00 18 16.0 16.0 17 18.00 16.00
春笋 30.00 32 26.0 3.50 28 40.00 20.00
鲳鳊鱼 25.00 40 25.0 27.0 25 35.00 20.00
草鱼 7.50 7.5 8.00   7 7.00 6.50
鳊鱼 8.50 8 8.50 9.00 9 7.00 5.50
包心菜 2.50 2.5 2.00 1.00 2 2.50 2.00
包头鱼 7.50 7.5 8.50 7.00 7 7.50 5.50
板栗 7.00 7 7.00   6 7.00  
食品检测登记表 [查看详细]
序号 检测日期 商品名称 被检单位/个人 商品来源 检测结果
0 20120128 菠菜 48 临平保障桥 合格
1 20120128 花菜 48 临平保障桥 合格
2 20120128 尖椒 55 临平保障桥 合格
3 20120128 大白菜 55 临平保障桥 合格
4 20120128 荷兰豆 65 临平保障桥 合格
5 20120128 生菜 65 临平保障桥 合格
6 20120128 芹菜 72 临平保障桥 合格
7 20120128 青菜 72 临平保障桥 合格
8 20120128 四季豆 82 临平保障桥 合格
9 20120128 大蒜 82 临平保障桥 合格
10 20120128 韭芽 89 临平保障桥 合格
11 20120128 包心菜 89 临平保障桥 合格
12 20120128 毛毛菜 52 临平保障桥 合格
13 20120128 莴笋 52 临平保障桥 合格
14 20120128 金针菇 109 临平保障桥 合格
15 20120128 油麦菜 109 临平保障桥 合格
16 20120128 海带丝 73 杭州 合格
17 20120128 绿豆芽 73 杭州青山湖 合格
18 20120128 香蒿 197 勾庄物流 合格
19 20120128 莴笋 198 勾庄物流 合格
20 20120128 海鲜菇 199 勾庄物流 合格
21 20120128 豇豆 202 勾庄物流 合格
22 20120128 西芹 203 勾庄物流 合格
23 20120128 四季豆 204 勾庄物流 合格
24 20120128 豌豆 208 保障桥 合格
25 20120128 青菜 208 保障桥 合格
26 20120128 芹菜 209 保障桥 合格
27 20120128 荷兰豆 246 保障桥 合格
28 20120128 菜心 247 保障桥 合格
29 20120128 有机花菜 248 保障桥 合格
30 20120128 沙糖桔 东营1 临平水果批发市场 合格
31 20120128 泡豇豆 110 乔司鸿兴酱菜 合格
32 20120128 鱼丸 177 自产自销 合格
33 20120128 莲子 营1 杭州 合格
34 20120128 千张结 444 杭州 合格
35 20120128 芥兰 138 杭州物流中心 合格
36 20120128 荷兰豆 79 杭州物流中心 合格
37 20120128 黄瓜花 79 杭州物流中心 合格
38 20120128 有机花菜 62 保障桥 合格
39 20120128 蒜苗 138 保障桥 合格
40 20120128 小葱 130 保障桥 合格
41 20120128 紫菜心 130 保障桥 合格
42 20120128 生菜 130 保障桥 合格
43 20120128 莴笋 129 保障桥 合格
44 20120128 茶树菇 129 保障桥 合格
45 20120128 大尖椒 127 保障桥 合格
46 20120128 金针菇 126 保障桥 合格
47 20120128 胡萝卜 64 自产 合格
48 20120128 大蒜叶 64 自产 合格
49 20120128 雪菜 130 本地 合格
50 20120128 生姜 150 杭州 合格
51 20120128 香干 178 杭州 合格
52 20120128 鸭舌 11号营业房 杭州农都 合格
53 20120128 菜芯 347 勾庄 合格
54 20120128 荷兰豆 354 勾庄 合格
55 20120128 尖椒 438 勾庄 合格
56 20120128 花菜 482 勾庄 合格
57 20120128 毛毛菜 545 勾庄 合格
58 20120128 四季豆 558 勾庄 合格
59 20120128 马兰头 609 勾庄 合格
60 20120128 韭芽 610 勾庄 合格
61 20120128 芹菜 418 本地 合格
62 20120128 蒿菜 421 本地 合格
63 20120128 腌雪菜 485 自产 不合格
64 20120128 腰果 姚金法 杭州农都 合格
65 20120128 面条 洪友生面 自产 合格
66 20120128 贡丸 赵荣华 杭州农都 合格
 
 
杭州市余杭区市场开发服务中心版权所有 20010 总访问量:154663
本站网络实名:杭州市余杭区市场开发服务中心 意见和建议 浙ICP备05016896号
杭州网尽信息科技有限公司设计制作和技术支持